Godziny przyjęć
Godziny przyjęć
Pon | 11:00 - 19:00 |
Wt | 09:00 - 17:00 |
Śr | 09:00 - 16:30 |
Czw | 10:00 - 18:00 |
Pt | 09:00 - 15:00 |
* Godziny przyjęć mogą ulec zmianie.
+
Cennik usług
Ceny usług nieobjętych w cenniku ustalane są indywidualnie. "Widełki" wynikają ze stopnia trudności i rozległości zabiegu.
Usługa | Cena (PLN) |
---|---|
Dorośli - konsultacja, wstępny plan leczenia | 150 |
Konsultacja ze zdj. pantomograficznym | 200 |
Konsultacja z tomografią komputerową obu łuków zębowych | 350 |
Wizyta adaptacyjna/kontrolna dzieci i dorosłych co 6-12 miesięcy | 100 - 150 |
Wizyta dziecka bez efektu | 100 |
Usługa | Cena (PLN) |
---|---|
RTG punktowe - diagnostyczne/w trakcie leczenia | 0 |
RTG pantomograficzne (panoramiczne) | 100 |
Tomografia komputerowa pojedynczego zęba | 150 |
Tomografia komputerowa jednego łuku zębowego | 250 |
Tomografia komputerowa obu łuków zębowych | 300 |
Rtg cefalometryczne (ortodoncja) | 100 |
Usługa | Cena (PLN) |
---|---|
Lakierowanie (fluoryzacja)obu łuków zębowych | 150 |
Piaskowanie obu łuków zębowych | 200 - 250 |
Skaling (usunięcie kamienia nazębnego) | 200 - 250 |
Pakiet czyszczenia zębów (skaling, piaskowanie, fluoryzacja) | 250 - 300 |
Lakowanie bruzd (za każdy ząb) | 100 |
Wybarwianie złogów nazębnych z instruktażem higieny + fluoryzacja | 200 |
Leczenie nadwrażliwości | 50 / ząb |
Usługa | Cena (PLN) |
---|---|
Wypełnienie światłoutwardzalne | 250 - 450 |
Wypełnienie niepróchnicowego pochodzenia | 200 - 250 |
Odbudowa zęba duża | 450 |
Opatrunek leczniczy | 200 - 300 |
Wypełnienie glassionomerowe | 250 - 300 |
Licówka kompozytowa/bonding/flow injection | 450 - 600 / ząb |
Wypełnienie w zębie mlecznym | 150 - 200 |
Wypełnienie w zębie mlecznym (kolorowe) | 200 |
Opatrunek w zębie mlecznym | 150 |
Odbudowa zęba po leczeniu endodontycznym na włóknie szklanym | 350 - 550 |
Usługa | Cena (PLN) |
---|---|
Wybielanie jednowizytowe całości uzębienia lampą Beyond Polus | 950 |
Wybielanie nakładkowe (nakładki+strzykawki) | 1200 |
Wybielanie zęba martwego | 200 |
Dodatkowa wizyta | 50 |
Usługa | Cena (PLN) |
---|---|
Opracowanie i wypełnienie kanałów: ząb 1 kanałowy | od 650 |
Opracowanie i wypełnienie kanałów: ząb 2 kanałowy | od 800 |
Opracowanie i wypełnienie kanałów: ząb 3 kanałowy | od 1100 |
Opracowanie i wypełnienie dodatkowego kanału | 100 |
Zamknięcie perforacji MTA | 100 |
Udrożnienie zobliterowanych kanałów | 100 |
Dewitalizacja (zatrucie) zęba/ ekstyrpacja miazgi w znieczuleniu | 250 - 300 |
Dewitalizacja zęba mlecznego | 200 |
Opatrunek w leczeniu kanału zakażonego | 150 |
Powtórne leczenie kanałowe | + 30% |
Usługa | Cena (PLN) |
---|---|
Ekstrakcja (usunięcie) zęba | 250 - 300 |
Ekstrakcja chirurgiczna (dłutowanie, zęby zatrzymane, ósemki) | 300 - 900 |
Ekstrakcja zęba mlecznego | od 150 |
Nacięcie ropnia | 150 |
Podcięcie wędzidełka wargi górnej | 400 |
Plastyka połączenia ustno-zatokowego | 250 - 350 |
Resekcja zęba 1 korzeniowego | 600 - 800 |
Resekcja zęba 2 korzeniowego | 700 - 900 |
Resekcja zęba 3 korzeniowego | 900 - 1000 |
Usługa | Cena (PLN) |
---|---|
Kiretaż (oba łuki) | 700 |
Kiretaż - 1 ząb | 100 |
Płukanie kieszonek z aplikacją leku | 50 |
Pokrycie recesji (obniżonych dziąseł) z przeszczepem łącznotkankowym | 800 - 1200 |
Unieruchomienie zębów za pomocą szyny z włókna szklanego | 100 / ząb |
Wydłużanie korony klinicznej | 300 - 400 |
Usługa | Cena (PLN) |
---|---|
Wkład koronowo-korzeniowy indywidualny | 300 |
Wkład z włókna szklanego | 200 |
Licówka kompozytowa/bonding/flow injection | 450 - 600 / ząb |
Licówka porcelanowa | 1700 |
Licówka EMAX | 1800 |
Korona ceramiczno-metalowa | 1100 |
Korona brux (pełnokonturowy tlenek cyrkonu) | 1400 |
Korona cermiczna na tlenku cyrkonu | 1700 |
Korona ceramiczna EMAX | 1800 |
Przycementowanie lub usunięcie zacementowanego mostu lub korony | 200 |
Usunięcie zacementowanego wkładu | 100 - 200 |
Most adhezyjny | 800 - 1300 |
Proteza całkowita górna lub dolna akrylanowa czasowa | 900 |
Proteza z deflexu | 1800 |
Proteza szkieletowaa | 1800 - 2000 |
Proteza acetalowa | 1800 |
Proteza teleskopowa | 2000 |
Proteza szkieletowa na zasuwach | 2500 |
Podścielenie protezy w laboratorium | 250 |
Naprawa protezy (1 punkt) | 100 |
Wzmocnienia w protezie | 200 |
Korekta protezy wykonanej w innym gabinecie | 100 |
Szyna relaksacyjna twarda | 700 |
Nakład kompozytowy | 1000 |
Usługa | Cena (PLN) |
---|---|
Konsultacja implantologiczna | 150 |
Implant | 2500 |
Korona na implancie | 1800 - 2300 |
Podniesienie dna zatoki szczękowej | 2500 - 3000 |
Plastyka wyrostka zębodołowego materiałem kościozastępczym | 2500 - 3000 |
Podniesienie dna zatoki szczękowej | 1500 - 3000 |
Proteza na zatrzaskach oparta na 2 implantach (cena z implantami) | 7800 |
Proteza na zatrzaskach oparta na 4 implantach (cena z implantami) | 15000 |
All on 4 | 22000 - 25000 |
All on 6 | od 25000 |
Usługa | Cena (PLN) |
---|---|
Konsultacja ortodontyczna | 150 |
Konsultacja plus zdj.panoramiczne | 200 |
Zdjęcie cefalometryczne | 100 |
Wizyta kontrolna | 150 - 200 |
Aparat stały ligaturowy | 2000 / łuk |
Aparat stały samoligaturujący | 2500 / łuk |
Dodatkowe elementy montowane na łuku (sprężynki, haczyki) | 50 - 100 |
Implant ortodontyczny | 500 / szt. |
Ponowne założenie implantu ortodontycznego, w razie jego utraty | 100 / szt. |
Utrzymywacz przestrzeni stały dla 1 zęba | 250 |
* Do każdego zabiegu oferujemy znieczulenie - GRATIS.
* Zdj. RTG małoobrazkowe do każdego zabiegu oraz w celach diagnostycznych - GRATIS.